Ergebnisse vom 3. Run & Bike 2001

 

Auf vielfachen Wunsch (einer einzelnen Dame) hier auch die Ergebnisse vom 3. Run & Bike 2001 zunächst von den Erwachsenen:

Name1 Alter1 Name2 Alter2 AK Wettbewerb Strecke Zeit Platz
               
Pia-Luise Wassmann 15 Stephanie Seegers 17  bis 40 Jahre Frauen 9,7 0:50:15 1
Dennis Stemme 21 Alexander Janitzki 27 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:30:25 1
Christoph Gröne 16 Roland Tandler 17 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:30:43 2
Christian Majoni 34 Olaf Lechtenfeld 42 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:31:21 3
Henrik Scharf 17 Sebastian Bartels  21 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:33:40 4
Hendrik Schröder 14 Johannes Eichhorn 18 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:34:34 5
Jan Dreyer 17 Wolgang Dreyer 40 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:39:04 6
Jan-Michael Hages 13 Daniel Kranz 13 bis 40 Jahre Männer 9,7 0:43:39 7
Christian Majoni 34 Olaf Lechtenfeld 42 bis 40 Jahre Männer 19,4 1:02:55 1
Volker Schwabe 38 Katharina Schwabe 15 bis 40 Jahre Mixed 9,7 0:37:51 1
Kerstin Rische 39 René Lücke 55 bis 40 Jahre Mixed 9,7 0:38:05 2
Joachim Schulz 54 Sigrun Recktenwald 40  bis 40Jahre Mixed 9,7 0:40:40 3
Kathrin Kaindl 39 Dennis Nürnberger 29 bis 40 Jahre Mixed 9,7 0:42:17 4
Udo Nettelroth 40 Kerstin Nettelroth 39  bis 40 Jahre Mixed 9,7 0:43:48 5
Sandra Päsler 27 Dirk Höhne 33 bis 40 Jahre Mixed 9,7 0:46:33 6

Bei den Schülern siegte das einzige Team auf der Strecke von 1,84 Km mit den Teilnehmern

Claudio Homeyer, Christian Steege, Alexander Herbers und Leonie Pietsch in einer Zeit von 09:33 Minuten.

Auf der Strecke von 3.58 Km gab es folgende Ergebnisse:

Tanja Lohmann,  Luisa Greupner, Lisa Schönwälder und Robin Eckert erzielten Platz 3 mit 15:41 Minuten,
das fünfer Team Nadine Eckert, Miriam Zembsch,  Maie Onnen,  Marie Bode und  Anika Rothe kamen auf den Platz 2 in einer Zeit von 14:42 Minuten und
Thimo Lohmann, Theresa Greupner,  Nele Monsen Wess und Annika Schönwälder erzielten Platz 1 in 14:36 Minuten.


Und wie bereits erwähnt, die nächste Veranstaltung findet am 10. Mai 2002 statt.
 

hier geht's nach oben  auf zur Startseite

Anregungen und Wünsche senden Sie bitte an den Webmaster. Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 01.11.01 .
Autor: Bernhard Brause.